SCT,6R424ALFA ROMEO ,60813720,BMW ,11281437880,BMW ,11281739816,CITROËN,5750L2,CITROËN,5750R5,CITROËN,5750R9,CITROËN,5750T8,CITROËN,5750W0,CITROËN,96188881,CITROËN,96209044,FIAT ,46444537,FIAT ,96188881,FIAT ,96225213,FIAT ,96242337,FIAT ,96284665,FIAT ,9
interne Nr. (für Anfragen):SCT,6R424
| HSN/TSN | Hersteller | Modell/Variante/Typ | kW | cm³ | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005503 | BMW | 318 i (E36) | 85 | 1796 | 1990 - 1998 |
| 0005518 | BMW | 318 is Coupe (E36) | 103 | 1796 | 1992 - 1999 |
| 0005535 | BMW | 318 is (E36) | 103 | 1796 | 1990 - 1998 |
| HSN/TSN | Hersteller | Modell/Variante/Typ | kW | cm³ | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005503 | BMW | 318 i (E36) | 85 | 1796 | 1990 - 1998 |
| 0005518 | BMW | 318 is Coupe (E36) | 103 | 1796 | 1992 - 1999 |
| 0005535 | BMW | 318 is (E36) | 103 | 1796 | 1990 - 1998 |
| 0005537 | BMW | 316 i (E36) | 75 | 1596 | 1990 - 1998 |
| 0005538 | BMW | 316 i Coupe (E36) | 75 | 1596 | 1992 - 1999 |
| 0005541 | BMW | 316 i Compact (E36) | 75 | 1596 | 1994 - 2000 |
| 0005566 | BMW | 318 ti Compact (E36) | 103 | 1895 | 1994 - 2000 |
| 0005586 | BMW | Z3 1.8 | 85 | 1796 | 1995 - 2003 |
| 0005587 | BMW | Z3 1.9 | 103 | 1895 | 1995 - 2003 |
| 0005617 | BMW | 316 i Touring (E36) | 75 | 1596 | 1995 - 1999 |
| 0005621 | BMW | 316 g Compact (E36) | 75 | 1596 | 1994 - 2000 |
| 0005622 | BMW | 318 i (E46) | 87 | 1895 | 1998 - 2005 |
| 0005628 | BMW | 316 i (E46) | 77 | 1895 | 1998 - 2005 |
| 0005653 | BMW | 318 i Touring (E46) | 87 | 1895 | 1999 - 2005 |
| 0005657 | BMW | 318 Ci Coupe (E46) | 87 | 1895 | 1999 |
| 0588645 | Audi | S4 quattro (8D2, B5) | 195 | 2671 | 1995 - 2000 |
| 0588646 | Audi | S4 Avant quattro (8D5, B5) | 195 | 2671 | 1995 - 2001 |
| 0588692 | Audi | A6 Avant 2.7 T quattro (4B, C5) | 169 | 2671 | 1997 - 2005 |
| 0588693 | Audi | A6 2.7 T quattro (4B, C5) | 169 | 2671 | 1997 - 2005 |
| 0588694 | Audi | A6 Avant 2.7 T (4B, C5) | 169 | 2671 | 1997 - 2005 |
| 0588695 | Audi | A6 2.7 T (4B, C5) | 169 | 2671 | 1997 - 2005 |
| 0588736 | Audi | Allroad 2.7 T quattro (4BH) | 184 | 2671 | 2000 - 2005 |
| 0588841 | Audi | A3 1.6 FSI (8P1) | 85 | 1598 | 2003 |
| 0603655 | VW | Polo 1.4 FSI (9N_) | 63 | 1390 | 2001 |
| 0603695 | VW | Touran 1.6 FSI | 85 | 1598 | 2003 |
| 0603722 | VW | Golf 5 1.6 FSI V (1K1) | 85 | 1598 | 2003 |
| 0603736 | VW | Golf 5 1.4 FSI V (1K1) | 66 | 1390 | 2003 |
| 0603780 | VW | Golf Plus 1.6 FSI (5M1) | 85 | 1598 | 2005 |
| 0928262 | Ford | Fiesta Kasten 1.3 (J5_, J3_) | 44 | 1299 | 1996 |
| 0928768 | Ford | Escort 1.3 V (GAL) | 44 | 1299 | 1990 - 1992 |
| 0928769 | Ford | Orion 1.3 III (GAL) | 44 | 1299 | 1990 - 1993 |
| 0928788 | Ford | Fiesta 1.3 KAT III (GFJ) | 44 | 1299 | 1989 - 1995 |
| 0928928 | Ford | Fiesta 1.3 i IV (JA_, JB_) | 37 | 1299 | 1995 - 2002 |
| 2028334 | Ford | Escort 1.3 VII (GAL, AAL, ABL) | 44 | 1299 | 1995 - 1998 |
| 2028335 | Ford | Escort Stufenheck 1.3 VI (GAL) | 44 | 1299 | 1993 - 1995 |
| 3001214 | Citroen | ZX 1.9 D (N2) | 47 | 1905 | 1991 - 1997 |
| 3001219 | Citroen | ZX 1.9 TD (N2) | 66 | 1905 | 1991 - 1997 |
| 3001237 | Citroen | Xantia 1.9 Turbo D (X1) | 66 | 1905 | 1993 - 1998 |
| 3001238 | Citroen | ZX Break 1.9 D (N2) | 47 | 1905 | 1993 - 1997 |
| 3001241 | Citroen | ZX Break 1.9 TD (N2) | 66 | 1905 | 1993 - 1997 |
| 3001258 | Citroen | Xantia 1.9 D (X1) | 50 | 1905 | 1993 - 1998 |
| 3001271 | Citroen | Evasion 1.9 TD (22, U6) | 66 | 1905 | 1994 - 2002 |
| 3001275 | Citroen | Xantia 2.1 Turbo D 12V (X1) | 80 | 2088 | 1993 - 1998 |
| 3001280 | Citroen | Xantia Break 1.9 Turbo D (X1) | 66 | 1905 | 1995 - 1998 |
| 3001288 | Citroen | Jumpy 1.9 TD (U6U) | 68 | 1905 | 1994 |
| 3001289 | Citroen | Jumpy 1.9 D (U6U) | 51 | 1905 | 1994 |
| 3001292 | Citroen | Xantia 1.9 SD (X1) | 55 | 1905 | 1993 - 1998 |
| 3001295 | Citroen | Xantia Break 2.1 Turbo D 12V (X1) | 80 | 2088 | 1995 - 1998 |
| 3001296 | Citroen | Evasion 2.1 TD (22, U6) | 80 | 2088 | 1994 - 2002 |
| 3001539 | Citroen | Jumpy 1.9 D 70 (U6U) | 51 | 1868 | 1994 |
| 3001544 | Citroen | Berlingo 1.8 D (MBA9A, MCA9A) Kasten (M_) | 43 | 1769 | 1996 |
| 3001545 | Citroen | Berlingo 1.9 D Kasten (M_) | 51 | 1905 | 1996 |
| 3001563 | Citroen | Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 95 | 69 | 1997 | 1999 |
| 3001564 | Citroen | Berlingo 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) Kasten (M_) | 66 | 1997 | 1996 |
| 3001575 | Citroen | Jumpy Kasten 2.0 HDi 110 | 80 | 1997 | 1994 |
| 3001601 | Citroen | Berlingo 1.9 D (MFDJY) (MF) | 50 | 1905 | 1996 |
| 3001638 | Citroen | Xantia Break 1.9 SD (X1) | 55 | 1905 | 1995 - 1998 |
| 3001646 | Citroen | Xsara 1.9 TD (N1) | 66 | 1905 | 1997 - 2005 |
| 3001647 | Citroen | Xsara 1.9 D (N1) | 50 | 1905 | 1997 - 2005 |
| 3001655 | Citroen | Evasion 2.0 TD (22, U6) | 68 | 1998 | 1994 - 2002 |
| 3001677 | Citroen | Xsara 1.8 D (N1) | 43 | 1769 | 1997 - 2005 |
| 3001678 | Citroen | Xsara 1.8 D (N2) Break | 43 | 1769 | 1997 - 2005 |
| 3001684 | Citroen | Xsara 1.9 D (N2) Break | 50 | 1905 | 1997 - 2005 |
| 3001685 | Citroen | Xsara 1.9 TD (N2) Break | 66 | 1905 | 1997 - 2005 |
| 3001699 | Citroen | Xantia 1.9 SD (X2) | 55 | 1905 | 1998 - 2003 |
| 3001700 | Citroen | Xantia Break 1.9 SD (X2) | 55 | 1905 | 1998 - 2003 |
| 3001701 | Citroen | Xantia 1.9 Turbo D (X2) | 66 | 1905 | 1998 - 2003 |
| 3001702 | Citroen | Xantia Break 1.9 Turbo D (X2) | 66 | 1905 | 1998 - 2003 |
| 3001703 | Citroen | Xantia 2.1 Turbo D 12V (X2) | 80 | 2088 | 1998 - 2003 |
| 3001704 | Citroen | Xantia Break 2.1 Turbo D 12V (X2) | 80 | 2088 | 1998 - 2003 |
| 3001705 | Citroen | Xsara 1.9 SD (N1) | 55 | 1905 | 1997 - 2005 |
| 3001716 | Citroen | Xantia 2.0 HDI 109 (X2) | 80 | 1997 | 1998 - 2003 |
| 3001717 | Citroen | Xantia Break 2.0 HDI 109 (X2) | 80 | 1997 | 1998 - 2003 |
| 3001720 | Citroen | Xantia 2.0 HDI 90 (X2) | 66 | 1997 | 1998 - 2003 |
| 3001721 | Citroen | Xantia Break 2.0 HDI 90 (X2) | 66 | 1997 | 1998 - 2003 |
| 3001722 | Citroen | Evasion 2.0 HDI (22, U6) | 80 | 1997 | 1994 - 2002 |
| 3001723 | Citroen | Jumpy 2.0 HDi 95 (U6U) | 69 | 1997 | 1994 |
| 3001727 | Citroen | Xsara Picasso 2.0 HDi (N68) | 66 | 1997 | 1999 |
| 3001728 | Citroen | Berlingo 2.0 HDI 90 (MFRHY) (MF) | 66 | 1997 | 1996 |
| 3001735 | Citroen | C5 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 80 | 1997 | 2001 - 2004 |
| 3001736 | Citroen | C5 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 98 | 2179 | 2001 - 2004 |
| 3001760 | Citroen | C5 Break 2.0 HDi (DERHYB) | 66 | 1997 | 2001 - 2004 |
| 3001762 | Citroen | C5 Break 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 98 | 2179 | 2001 - 2004 |
| 3001768 | Citroen | C5 Break 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | 79 | 1997 | 2001 - 2004 |
| 3001774 | Citroen | C8 2.0 HDi | 79 | 1997 | 2002 |
| 3001775 | Citroen | C8 2.2 HDi | 94 | 2179 | 2002 |
| 3003039 | Peugeot | Expert Kasten 1.9 D (222) | 51 | 1905 | 1995 |
| 3003043 | Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell 1.9 D (223) | 51 | 1905 | 1995 |
| 3003048 | Peugeot | Partner Kasten 1.8 D (5) | 43 | 1769 | 1996 |
| 3003049 | Peugeot | Partner Kasten 1.9 D (5) | 51 | 1905 | 1996 |
| 3003068 | Peugeot | Expert Kasten 2.0 HDI (222) | 69 | 1997 | 1995 |
| 3003069 | Peugeot | Partner Kasten 2.0 HDi (5) | 66 | 1997 | 1996 |
| 3003508 | Peugeot | 607 2.2 HDI (9D, 9U) | 98 | 2179 | 2000 |
| 3003536 | Peugeot | 406 2.2 HDi FAP (8B) | 98 | 2179 | 1995 - 2004 |
| 3003537 | Peugeot | 406 Break 2.2 HDI FAP (8E/F) | 98 | 2179 | 1996 |
| 3003538 | Peugeot | 406 Coupe 2.2 HDI FAP (8C) | 98 | 2179 | 1997 |
| 3003551 | Peugeot | 406 2.0 HDi 110 FAP (8B) | 79 | 1997 | 1995 - 2004 |
| 3003552 | Peugeot | 406 Break 2.0 HDi 110 FAP (8E/F) | 79 | 1997 | 1996 |
| 3003559 | Peugeot | 807 2.0 HDi FAP (E) | 79 | 1997 | 2002 |
| 3003560 | Peugeot | 807 2.2 HDi FAP (E) | 94 | 2179 | 2002 |
| 3003574 | Peugeot | 206 SW 2.0 HDi (2E/K) | 66 | 1997 | 2002 |
| 3003585 | Peugeot | Partner Combispace 2.0 HDI (5F) | 66 | 1997 | 1996 |
| 3003645 | Peugeot | 605 2.1 Turbo Diesel (6B) | 80 | 2088 | 1989 - 1999 |
| 3003731 | Peugeot | 306 Schr 1.9 DT | 66 | 1905 | 1993 |
| 3003732 | Peugeot | 306 Schr 1.9 D | 47 | 1905 | 1993 |
| 3003751 | Peugeot | 306 1.9 SRDT (7B, N3, N5) | 66 | 1905 | 1994 |
| 3003752 | Peugeot | 306 1.9 SLD (7B, N3, N5) | 47 | 1905 | 1994 |
| 3003768 | Peugeot | 806 1.9 TD (221) | 66 | 1905 | 1994 - 2002 |
| 3003772 | Peugeot | 406 1.9 TD (8B) | 66 | 1905 | 1995 - 2004 |
| 3003773 | Peugeot | 406 2.1 TD 12V (8B) | 80 | 2088 | 1995 - 2004 |
| 3003775 | Peugeot | Expert 1.9 D (224) | 51 | 1905 | 1995 |
| 3003795 | Peugeot | Partner Combispace 1.9 D (5F) | 50 | 1905 | 1996 |
| 3003800 | Peugeot | 406 Break 1.9 D (8E/F) | 55 | 1905 | 1996 |
| 3003802 | Peugeot | 406 Break 1.9 TD (8E/F) | 66 | 1905 | 1996 |
| 3003804 | Peugeot | 406 Break 2.1 TD 12V (8E/F) | 80 | 2088 | 1996 |
| 3003825 | Peugeot | 306 Break 1.9 TD (7E, N3, N5) | 66 | 1905 | 1994 |
| 3003828 | Peugeot | 306 Break 1.9 D (7E, N3, N5) | 50 | 1905 | 1994 |
| 3003859 | Peugeot | 306 1.9 D (7B, N3, N5) | 55 | 1905 | 1994 |
| 3003863 | Peugeot | 206 Schr 1.9 D | 51 | 1868 | 1998 |
| 3003873 | Peugeot | 406 2.0 HDI 110 (8B) | 80 | 1997 | 1995 - 2004 |
| 3003874 | Peugeot | 406 Break 2.0 HDI 110 (8E/F) | 80 | 1997 | 1996 |
| 3003875 | Peugeot | 306 Schr 1.8 D | 43 | 1769 | 1993 |
| 3003880 | Peugeot | 206 Schr 2.0 HDI 90 | 66 | 1997 | 1998 |
| 3003886 | Peugeot | 406 2.0 HDI 90 (8B) | 66 | 1997 | 1995 - 2004 |
| 3003887 | Peugeot | 406 Break 2.0 HDI 90 (8E/F) | 66 | 1997 | 1996 |
| 3003891 | Peugeot | 806 2.0 HDI (221) | 80 | 1997 | 1994 - 2002 |
| 3003893 | Peugeot | Expert 2.0 HDI (224) | 80 | 1997 | 1995 |
| 3004722 | Renault | Safrane 2.1 dT (B546) I (B54_) | 65 | 2068 | 1992 - 1996 |
Alle Anbieterinfos anzeigen
Alle Angebote des Händlers
